农业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-30 04:34:23
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
710.9610 710.9610 713.8090 -- -- 711.30771
831.9830 831.9830 837.8270 -- -- 832.04932666667
953.0030 953.0030 959.6970 -- -- 952.73112333333
4.7740 4.7740 4.8070 -- -- 4.7723533333333
91.3070 91.3070 91.6720 -- -- 91.3813
466.6410 466.6410 469.9190 -- -- 466.49784666667
509.5740 509.5740 513.6660 -- -- 509.62121666667
549.9530 549.9530 553.8170 -- -- 549.89544
888.9000 888.9000 896.0400 -- -- 889.40264
111.4030 111.4030 112.2970 -- -- 111.41489583333
0.4900 0.4900 0.5270 -- -- 0.50606666666667
88.5970 88.5970 88.9530 -- -- 88.619880952381
22.0030 22.0030 22.1790 -- -- 22.017322222222
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价