交通银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-30 04:34:23
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
711.0200 711.0200 714.0700 714.0700 -- 711.30771
832.7600 832.7600 839.1000 839.1000 -- 832.04932666667
952.5500 952.5500 959.8000 959.8000 -- 952.73112333333
4.7777 4.7777 4.8142 4.8142 -- 4.7723533333333
91.3500 91.3500 91.7600 91.7600 -- 91.3813
466.8200 466.8200 470.3700 470.3700 -- 466.49784666667
509.5500 509.5500 513.9400 513.9400 -- 509.62121666667
550.1900 550.1900 554.3800 554.3800 -- 549.89544
889.8000 889.8000 897.4700 897.4700 -- 889.40264
111.5100 -- 112.3900 -- -- 111.41489583333
-- 0.5070 0.5126 0.5126 -- 0.50606666666667
88.6900 88.6900 89.0300 89.0300 -- 88.619880952381
-- 168.3400 -- 169.6800 -- 168.05208333333
410.5000 410.5000 413.7800 413.7800 -- 409.947325
-- 12.2200 -- 12.3000 -- 12.339333333333
22.0200 22.0200 22.1800 22.1800 -- 22.017322222222
-- 22.4500 -- 24.3100 -- 23.106505555556
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价