中国银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-30 04:34:23
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
711.4000 711.4000 714.3900 714.3900 710.8900 711.30771
833.1100 833.1100 839.2200 839.2200 833.1600 832.04932666667
954.3800 954.3800 961.4700 961.4700 954.1100 952.73112333333
4.7772 4.7772 4.8141 4.8141 4.7649 4.7723533333333
91.3900 91.3900 91.7500 91.7500 91.3700 91.3813
467.4300 467.4300 471.1500 471.1500 466.1600 466.49784666667
510.6100 510.6100 514.6300 514.6300 510.5300 509.62121666667
550.6200 550.6200 554.7600 554.7600 551.0800 549.89544
890.6000 890.6000 897.4900 897.4900 892.2500 889.40264
111.5600 111.5600 112.4600 112.4600 111.6200 111.41489583333
0.5069 0.5069 0.5125 0.5125 0.5059 0.50606666666667
88.7200 88.7200 89.1300 89.1300 88.6600 88.619880952381
168.4100 -- 169.9300 -- 168.8500 168.05208333333
410.7200 410.7200 413.8100 413.8100 411.1900 409.947325
12.1400 12.1400 12.3800 12.3800 12.2900 12.339333333333
22.0600 22.0600 22.2000 22.2000 22.0900 22.017322222222
-- 22.4200 -- 24.5700 23.4200 23.106505555556
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价