建设银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-30 04:34:23
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
711.0600 711.0600 714.1200 714.1200 712.4100 711.30771
832.4700 832.4700 838.0600 838.0600 835.1400 832.04932666667
953.4800 953.4800 960.6600 960.6600 956.8300 952.73112333333
4.7747 4.7747 4.8111 4.8111 4.7915 4.7723533333333
91.3600 91.3600 91.7200 91.7200 91.5400 91.3813
466.8900 466.8900 470.4000 470.4000 468.5300 466.49784666667
509.8800 509.8800 513.7200 513.7200 511.6700 509.62121666667
550.1500 550.1500 554.2900 554.2900 552.0800 549.89544
889.6000 889.6000 896.2900 896.2900 892.7200 889.40264
111.5100 111.5100 112.3500 112.3500 111.9000 111.41489583333
0.5069 0.5069 0.5252 0.5252 0.5089 0.50606666666667
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价