中信银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-30 04:34:23
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
710.8700 -- 714.4100 -- -- 711.30771
832.3800 -- 837.9800 -- -- 832.04932666667
952.9700 -- 960.5600 -- -- 952.73112333333
4.7649 -- 4.8110 -- -- 4.7723533333333
91.3100 -- 91.7630 -- -- 91.3813
466.3200 -- 470.6600 -- -- 466.49784666667
509.5900 -- 514.2000 -- -- 509.62121666667
550.1600 -- 553.9500 -- -- 549.89544
889.6000 -- 895.9100 -- -- 889.40264
111.4700 -- 112.3200 -- -- 111.41489583333
88.5200 -- 89.1300 -- -- 88.619880952381
409.5900 -- 413.6300 -- -- 409.947325
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价