工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-30 04:34:23
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
711.1700 711.1700 713.6600 713.6600 -- 711.30771
832.8200 832.8200 837.9100 837.9100 -- 832.04932666667
954.0200 954.0200 959.8500 959.8500 -- 952.73112333333
4.7782 4.7782 4.8074 4.8074 -- 4.7723533333333
91.3700 91.3700 91.6700 91.6700 -- 91.3813
467.1100 467.1100 469.9600 469.9600 -- 466.49784666667
510.3500 510.3500 513.4700 513.4700 -- 509.62121666667
550.5100 550.5100 553.8800 553.8800 -- 549.89544
890.3100 890.3100 895.7600 895.7600 -- 889.40264
111.5800 111.5800 112.2600 112.2600 -- 111.41489583333
0.5067 0.5067 0.5115 0.5115 -- 0.50606666666667
88.6800 88.6800 89.0100 89.0100 -- 88.619880952381
168.5200 168.5200 169.5500 169.5500 -- 168.05208333333
410.4300 410.4300 412.9400 412.9400 -- 409.947325
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.339333333333
22.0400 22.0400 22.1800 22.1800 -- 22.017322222222
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 23.106505555556
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价