浦发银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-30 04:34:23
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
710.6400 705.0100 714.2100 -- 712.1400 711.30771
832.3800 808.5700 838.5700 -- 835.3000 832.04932666667
952.6700 925.8900 960.3300 -- 956.5000 952.73112333333
4.7700 4.6400 4.8100 -- 4.7900 4.7723533333333
91.3100 90.6700 91.6900 -- 91.5000 91.3813
466.5900 453.4700 470.4400 -- 468.4700 466.49784666667
509.6200 495.4000 513.9300 -- 511.7800 509.62121666667
549.9100 534.4000 554.2300 -- 552.0700 549.89544
889.6700 864.6600 896.8200 -- 893.2500 889.40264
111.4500 107.4200 112.8000 -- 111.9000 111.41489583333
88.5800 87.3700 89.0100 -- 88.8000 88.619880952381
168.3100 163.5400 170.3100 -- 168.9500 168.05208333333
410.4300 398.8900 415.3800 -- 412.0800 409.947325
12.2100 12.0700 12.4600 -- 12.2600 12.339333333333
22.0100 21.4000 22.2900 -- 22.1100 22.017322222222
23.2700 22.5500 24.2000 -- 23.3700 23.106505555556
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价